R412010569 Škrtící ventil CC04 AVENTICS
Kód: 71050Detailní popis produktu
| Pouzdro | |
| Materiál těsnění | |
| Qn 2▶1 | |
| Přípoj stlačeného vzduchu | |
| Přípoj stlačeného vzduchu 2 | |
| Typ přípoje stlačeného vzduchu 2 | |
| Typ přípoje stlačeného vzduchu | |
| Škrcení přívodního vzduchu / odfuku |
| Provozní tlak min/max | 0,5 ... 10 bar |
| Teplota okolí min./max. | -10 ... 60 °C |
| Teplota média min./max. | -10 ... 60 °C |
| Médium | Stlačený vzduch |
| Materiál |
|---|
| Pouzdro | Polyamid |
| Těsnění | Butadien-akrylonitrilový kaučuk |
| Přípoj | Mosaz, poniklovaný |

| Číslo materiálu | Přípoj 1 | Přípoj 2 | Ø B | C | D | Ø E | F | K | H | I | Ø J | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R412010569 | Ø 6 | G 1/8 | 6 | 28.5 | 5.5 | 13.5 | 22.4 | 29.3 | 21.7 | 9.8 | 13.6 | 10 |
Doporučený utahovací moment: 3,0 Nm -0,3
PRŮTOKOVÁ CHARAKTERISTIKA

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ventily |
|---|---|
| Průtok Qn2-1: | 390 l/min |
| Směr škrcení: | 2 - 1 |
| Přípoj stl.vzduchu 1: | Ø 6 |
| Přípoj stl.vzduchu 2: | G 1/8 |
| Škrcení přívodního vzduchu / odfuku: | Škrcení odfuku |
| Škrtící otvor: | 3,5 mm |



