V25 111 540 Ventil uzavírací s vlnovcem PN 40
Kód: 000041 000043 000040 000045 000042 000063 000044 000046 000047 000067 000048 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
POUŽITÍ
V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:
Teplota (°C) | Tlak (MPa) |
200 | 4 |
300 | 3,64 |
400 | 3,2 |
TECHNICKÝ POPIS
Ventil je hlavicový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Kuželka je otočně spojená s vřetenem. Svařenec vlnovce je ve své horní části pevně spojen s hlavicí. Vřeteno je navíc utěsněno ucpávkovými kroužky. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.
PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY
DN | D | L | V | D1 | D2 | D3 | a | f | d | n | Dk | kg |
15 | 15 | 130 | 170 | 95 | 65 | 47 | 16 | 2 | 14 | 4 | 125 | 4,5 |
25 | 25 | 160 | 180 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 14 | 4 | 125 | 6 |
40 | 40 | 200 | 225 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | 200 | 12,5 |
50 | 50 | 230 | 225 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 18 | 4 | 200 | 15 |
65 | 70 | 290 | 330 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 18 | 8 | 250 | 26 |
80 | 80 | 310 | 340 | 200 | 160 | 133 | 24 | 3 | 18 | 8 | 250 | 32 |
100 | 100 | 350 | 420 | 235 | 190 | 158 | 24 | 3 | 23 | 8 | 315 | 53 |
125 | 125 | 400 | 510 | 270 | 220 | 184 | 28 | 3 | 27 | 8 | 315 | 80 |
150 | 150 | 480 | 520 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 27 | 8 | 315 | 110 |
MATERIÁL
Těleso | uhlíková ocel 1.0619 |
Vlnovec | nerez ocel SS304 |
Kuželka | A105 + 13Cr |
Vřeteno | X20Cr13 |
Ucpávka | grafit |
Těsnění | grafit + SS304 |
ZKOUŠENÍ
Ventil je zkoušen podle EN 12266-1
MONTÁŽ
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
OVLÁDÁNÍ
Ventil je možno ovládat ručním kolem