R412007215 Filtr-regulátor AS3-FRE AVENTICS
Kód: 71255Související produkty
Detailní popis produktu
| Složky | |
| Vypouštění kondenzátu | |
| Sekundární odvzdušnění | |
| Šířka pórů filtru | |
| Manometry | |
| Uzamykatelný | |
| Pouzdro | |
| Nádoba | |
| Materiál těsnění | |
| Jmenovitý průtok Qn | |
| Přípoj stlačeného vzduchu |
| Druh konstrukce | 1-dílný, spojitelné do bloků |
| Složky | Filtr-regulátor |
| Montážní poloha | Svislý |
| Certifikáty | Vhodný pro ATEX |
| Provozní tlak min/max | 1,5 ... 16 bar |
| Teplota okolí min./max. | -10 ... 50 °C |
| Teplota média min./max. | -10 ... 50 °C |
| Médium | Stlačený vzduch Neutrální plyny |
| Jmenovitý průtok Qn | 5100 l/min |
| Typ regulátoru | Membránové regulátory tlaku |
| Funkce regulátoru | s uvolňovacím odfukem vzduchu |
| Regulační rozsah min/max | 0 - 8 bar |
| Napájení tlakem | Jediný |
| Objem nádobky filtru | 49 cm³ |
| Filtrační prvek | Vyměnitelný |
| Hmotnost | 870 g |
| Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C . Mějte prosím na zřeteli: Nádoby z polykarbonátu jsou citlivé vůči rozpouštědlům Vhodné pro použití v zónách ohrožených výbuchem 1, 2, 21, 22. Změna směru průtoku (od přívodu stlačeného vzduchu vlevo na přívod stlačeného vzduchu vpravo) se provádí montáží otočenou o 180° ve vertikální ose. Další podrobnosti naleznete prosím v návodu k obsluze. Vzhledem k typu konstrukce se hodí také k odlučování tekutého oleje nebo vody. |
|
| Max. dosažitelná třída stlačeného vzduchu podle ISO 8573-1:2010 | 6 : 7 : - |
| Materiál |
|---|
| Pouzdro | Polyamid |
| Čelní deska | Butadienstyrenový-akrylonitrilový kaučuk |
| Těsnění | Butadien-akrylonitrilový kaučuk |
| Závitové pouzdro | Zinkový tlakový odlitek |
| Nádoba | Polykarbonát Zinkový tlakový odlitek |
| Ochranný koš | Polyamid |
| Filtrační vložka | Polyetylén |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Filtr-regulátory |
|---|---|
| Průtok Qn: | 5100 l/min |
| Přípoj: | G 1/2 |
| Regulační rozsah: | 0,5 - 8 bar |
| Šířka pórů filtru: | 5 um |
| Vypouštění kondenzátu: | Poloautomatické, beztlakově otevřený |
| ATEX: | ano |
| Manometr: | ano |



