R412022872 Snímač ST6 AVENTICS
Kód: 71027Související produkty
Detailní popis produktu
| Druh kontaktu | |
| Spínací logika | |
| Délka kabelu | |
| Pouzdro | |
| Kabel | |
| Druh krytí | |
| Počet vodičů | |
| Velikost přípoje | |
| Typ | |
| Šířka drážky | |
| Pro sérii | 
| Certifikáty | CE Prohlášení o shodě, cULus, RoHS | 
| Teplota okolí min./max. | -30 ... 80 °C | 
| Druh krytí | IP65 IP67 | 
| Přesnost spínacího bodu | ±0,1 mT | 
| Jmenovitý proud, zapnutý stav | < 30 mA | 
| Klidový proud (bez zatížení) | < 8 mA | 
| Hystereze | ≥ 0,2 mT | 
| Spínací logika | NO (pracovní kontakt) | 
| Stavová indikace diodou LED | Žlutý | 
| Mez únavy při kmitavém napětí | 10 - 55 Hz, 1 mm | 
| Pevnost v rázu | 30 g / 11 ms | 
| Délka kabelu L | 0,3 m | 
| Materiál | 
|---|
| Pouzdro | Polyamid | 
| Kabelový plášť | Polyuretan | 
| Aretační šroub | Nerezavějící ocel | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Serie ST6 | 
|---|---|
| Serie: | ST6 | 
| Druh kontaktu: | Reed | 
| Spínací logika: | NO | 
| Délka kabelu: | 0,3 m | 
| Provozní napětí: | 10 - 30 V AC/DC | 
| Úbytek napětí U při Imax: | ≤ 0,1 V | 
| Max. spínací proud DC: | 0,3 A | 
| Max. spínací proud AC: | 0,5 A | 
| Spínaný výkon: | Reed 3pólový: max. 6 W | 
| Spínací kmitočet max: | 400 Hz | 




 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            